Obec Lipov
Lipov 182
696 72 Lipov
IČO: 00285056
DIČ: CZ00285056
Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | severní, S, 6.09 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 77 % |
srážky | 0.14 mm |
odpoledne | slabý déšť 22 °C | |
večer | slabý déšť 19 °C | |
noc | slabý déšť 14 °C |
vítr | severní, S, 8.17 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 83 % |
vítr | severní, S, 5.1 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 83 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.1 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 0.44 mm |
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Roj v květnu stojí fůru sena, roj v červnu - skoro práce marná.