Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lipov
ObecLipov

Úřední deska

Vyvěšeno: 26. 1. 2023
Vyvěšeno: 17. 1. 2023
Vyvěšeno: 22. 12. 2022
Vyvěšeno: 24. 11. 2022
Vyvěšeno: 20. 10. 2022
Vyvěšeno: 26. 9. 2022
Vyvěšeno: 19. 8. 2022
Vyvěšeno: 7. 6. 2022
Vyvěšeno: 24. 5. 2022
Vyvěšeno: 26. 4. 2022
Vyvěšeno: 22. 6. 2021
Vyvěšeno: 27. 1. 2021
Vyvěšeno: 22. 12. 2020
Vyvěšeno: 4. 12. 2020
Vyvěšeno: 20. 11. 2020
Vyvěšeno: 18. 9. 2020
Vyvěšeno: 28. 7. 2020
Vyvěšeno: 25. 5. 2020
Vyvěšeno: 29. 1. 2020
Vyvěšeno: 29. 11. 2019
Vyvěšeno: 4. 6. 2019
Vyvěšeno: 16. 1. 2019
Vyvěšeno: 30. 11. 2018
Vyvěšeno: 20. 10. 2022
Vyvěšeno: 15. 7. 2022
Vyvěšeno: 24. 2. 2022
Vyvěšeno: 26. 7. 2021

Úřední deska

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
2
4
1 2

Počasí

dnes, sobota 8. 2. 2025
zataženo 5 °C 1 °C
neděle 9. 2. zataženo 5/1 °C
pondělí 10. 2. jasno 7/0 °C
úterý 11. 2. skoro jasno 4/-3 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
2
4
1 2

Jízdní řády

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.

Pranostika na akt. den

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: